צינור/צינור נירוסטה חלק 304 316
תקן: JIS
תוצרת סין
מותג: Jinbaicheng
דגם: 304 316 309S 316L 321
סוג: חלק
סוג פלדה: 304 316 309S 316L 321, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 301LN, 304J1, 317L
יישום: קישוט, תעשייה, צינור דשן
סוג חוט ריתוך: חלק
קוטר חיצוני: 25.4 מ"מ
סובלנות: ±1%
שירותי עיבוד: כיפוף, ריתוך, פריקה, ניקוב, חיתוך, עיצוב, התאמה אישית
דרגה: 304 316 309S 316L 321
צורת חתך: עגולה
סגסוגת או לא: לא סגסוגת
טיפול פני שטח: BA
חשבוניות: לפי משקל תיאורטי
זמן אספקה: 15-21 ימים
שם מוצר: צינור/צינור נירוסטה חלקה מלוטשת 304 316
צורה: עגולה, מרובעת, מלבנית
תהליך: התגלגלות חמה וקרירה
משטח: בהיר/נבחר/מלוטש
תנאי תשלום: תשלום מקדמה של 30% TT + יתרה של 70%
תנאי מחיר: CIF CFR FOB מחיר מהמפעל
כמות הזמנה מינימלית: טון אחד
אריזה: אריזה סטנדרטית כשירה לאוויר
דוגמית: דוגמית חינם
מניות: עשיר
הסמכה: BV
כושר אספקה: 10,000 טון/טון/חודש
פרטי אריזה: רגיל
צינור הולכת נוזלים, מפעל דוודים, הנדסה, מפעל עיבוד מכני
צינור חלק לפי GB/T8162-87
4.1. מפרט: הקוטר החיצוני של הצינור המגולגל חם הוא 32~630 מ"מ. עובי הדופן הוא 2.5~75 מ"מ. הקוטר החיצוני של צינור מגולגל קר (משוך קר) הוא 5~200 מ"מ. עובי הדופן הוא 2.5-12 מ"מ.
4.2. איכות המראה: אסור שיהיו סדקים, קיפולים, גלילים, התפרקויות, קווים דקים ופגמי צלקות על פני השטח הפנימיים והחיצוניים של צינור הפלדה. יש להסיר פגמים אלה לחלוטין, ועובי הדופן והקוטר החיצוני לא יעלו על הסטייה השלילית לאחר ההסרה.
4.3. יש לחתוך את שני קצוות צינור הפלדה בזווית ישרה ולהסיר קוצים. חיתוך בגז וחיתוך במסור חם מותרים עבור צינורות פלדה בעלי עובי דופן גדול מ-20 מ"מ. לאחר הסכם בין הספק למבקש, אין צורך לחתוך את הראש.
4.4. "איכות פני השטח" של צינור פלדה חלק מדויק שנמשך בקור או מגולגל בקור מתייחס לתקן GB3639-83
1. צינור חלק למבנה (GB/T8162-2008) הוא צינור חלק למבנה כללי ומבנה מכני.
2. צינור חלק להובלת נוזלים (GB/T8163-2008) הוא צינור חלק כללי המשמש להובלת מים, נפט, גז ונוזלים אחרים.
3. צינורות חלקים לדודי לחץ נמוך ובינוני (GB3087-2008) משמשים לייצור צינורות קיטור מחוממים, צינורות מים רותחים לדודי לחץ נמוך ובינוני של מבנים שונים וצינורות קיטור מחוממים לדודי קטר, צינורות עשן גדולים, צינורות עשן קטנים ולבני קשת. צינורות חלקים מגולגלים חמים וקרים (מגולגלים) מפלדת פחמן באיכות גבוהה.
4. צינורות חלקים לדודי לחץ גבוה (GB5310-2008) הם צינורות חלקים מפלדת פחמן, פלדת סגסוגת ונירוסטה עמידים בחום באיכות גבוהה, המיועדים למשטח החימום של דוודי צינור מים בלחץ גבוה ומעלה.
5. צינור חלק בלחץ גבוה לציוד דשן (GB6479-2000) הוא צינור חלק מפלדת פחמן מבנית וסגסוגת באיכות גבוהה המתאים לציוד כימי וצנרת עם טמפרטורת עבודה של -40 עד 400 ℃ ולחץ עבודה של 10 עד 30 Ma.
6. צינורות חלקים לפיצוח נפט (GB9948-2006) הם צינורות חלקים המיועדים לצינורות תנור, מחליפי חום וצינורות בבתי זיקוק נפט.
7. צינורות פלדה לקידוח גיאולוגי (YB235-70) הם צינורות פלדה המשמשים לקידוחי ליבה על ידי מחלקות גיאולוגיות. ניתן לחלק אותם לצינורות קידוח, צווארוני קידוח, צינורות ליבה, צינורות מעטפת וצינורות שיקוע בהתאם לשימושים שלהם.
8. צינור חלק לקידוח ליבת יהלום (GB3423-82) הוא צינור חלק לקידוח ליבת יהלום, מוט ליבה ומעטפת.
9. צינור קידוח נפט (YB528-65) הוא צינור חלק המשמש לעיבוי פנימי או חיצוני בשני קצוות קידוח הנפט.
10. צינור פלדת פחמן חלק לאוניות (GB5312-85)
בהתאם לתקנות GB2102-88, ישנם שלושה סוגים של אריזת צינורות פלדה: רצועות, קופסה, רצועות מצופות שמן או קופסה מצופה שמן.
| יחידה: ק"ג/מ"ר | עובי דופן | ||||||
| קוטר חיצוני | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7,990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18,989 | 20.821 | 22.639 | |
| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28,959 | 31.517 | |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29,797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
| 325 | 27,750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
| 355 | 38,897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54,897 | |||
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
| 450 | |||||||
| 480 | |||||||
| 530 | |||||||
| 630 | |||||||
| יחידה: ק"ג/מ"ר | עובי דופן | ||||||
| קוטר חיצוני | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |
| 32 | 4.088 | ||||||
| 38 | 5.049 | ||||||
| 42 | 5.691 | ||||||
| 45 | 6.172 | ||||||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 | |||
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 | |||
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 | |||
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 | |||
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10,950 | 11.529 | |||
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 | |||
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 | 13.539 | 14,797 | 17.164 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 15.537 | 18.052 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 | 14.871 | 16.277 | 18.940 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 19.483 | 22,787 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 | 21.973 | 24.168 | 28.410 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 | 27.522 | 30.334 | 35.809 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43.503 |
| 219 | 34.064 | 36,598 | 41.629 | 44.126 | 46.610 | 51.543 | 61.259 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 | 58.596 | 64,860 | 77.240 |
| 325 | 51.056 | 54,897 | 62.542 | 66.346 | 70.137 | 77.684 | 92.629 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 | 76.796 | 85.082 | 101.507 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 | 81.679 | 90.508 | 108.018 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 | 97.882 | 108.511 | 129.621 |
| 480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138,499 |
| 530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
| 630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182,890 |
| תֶקֶן | Jis, Aisi, Astm,Gb,Din |
| סוּג | מִקטֶרֶת |
| הסמכה | ארגון התקינה הבינלאומי |
| מֶשֶׁך | 1000 מ"מ-12000 מ"מ |
| קוֹטֶר | בית ספר |
| מְקוֹם לֵידָה | שאנדונג סין |
| מותג | שאנדונג ג'ינבאיצ'נג |
| בַּקָשָׁה | הסמכת בניית מבנים: ISO |
| שם המוצר | צינור דוד נירוסטה עגול בגודל קטן 316l מרותך Aisi |
| דֶגֶם | 201/304/304l/316l |
| קָצֶה | חותך כרסום/קצה חריץ |
| טיפול פני השטח | השתקפות מראה |
| היקף היישום | בניית מבנים, ייצור מכונות, כלי מטבח |
| מפרט | טון אחד |









