ספק צינורות פלדה חלקים של Eastop Helix עם חיזוק חוט פלדה מפלסטיק
מקום מוצא: שאנדונג, סין
מספר דגם: צינור ספירלי חלק
חומר: PVC
מפרט: 3/4"-14"
אורך: 10 מטר/20 מטר/30 מטר/50 מטר
עובי: 3 מ"מ-12 מ"מ
תקן: ISO
שירות עיבוד: יציקה
צבע: כחול, כתום, צהוב, אדום, וכו'
לחץ עבודה: 2 בר-10 בר
טמפרטורת עבודה: -5℃ עד +150℃
מאפיינים: עמיד בפני שחיקה וכימיקלים, עמיד בפני פגיעות ומעיכה
מדיום הובלת: נוזל, אבקה, גרגירים
חיבור: Camlock, KC Nipple, Hose Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
שם מוצר: צינור יניקה PVC
לחץ התפוצצות: 6bar-30bar
קוטר פנימי: 25 מ"מ-356 מ"מ
משמש ל: תעשייה, חקלאות ובנייה
יכולת אספקה: 120 טון/טון לחודש
פרטי אריזה: קרטון
נמל: סין
לוגו מותאם אישית (הזמנה מינימלית: 1000 מטר)
אריזה מותאמת אישית (הזמנה מינימלית: 1000 מטר)
התאמה אישית גרפית (הזמנה מינימלית: 1000 מטרים)
| כמות (חתיכות) | 1 - 20000 | >20000 |
| זמן משוער (ימים) | 21 | יש לנהל משא ומתן |
| מספר פריט | מזהה x OD (מ"מ) | אורך צינור כולל (מ) | A (מ"מ) | B (מ"מ) | C (מ"מ) | D (מ"מ) | E (מ"מ) | לחץ עבודה מקסימלי (BAR/PSI) |
| יפורסם בתאריך 080502 | 5.0x8.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| יפורסם בתאריך 080504 | 5.0x8.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| יפורסם בתאריך 080506 | 5.0x8.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| יפורסם בתאריך 080508 | 5.0x8.0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106502 | 6.5x10.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106504 | 6.5x10.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106506 | 6.5x10.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106508 | 6.5x10.0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC120802 | 8.0x12.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
| יפורסם בתאריך 120804 | 8.0x12.0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120806 | 8.0x12.0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
| יפורסם בתאריך 120808 | 8.0x12.0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC161102 | 11.0x16.0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161104 | 11.0x16.0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161106 | 11.0x16.0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161108 | 11.0x16.0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
| קשיות (SHORE A) | 98א | ASTM D-2240 |
| חוזק מתיחה (ק"ג/ס"מ²) | 600 | ASTM D-638 |
| התארכות סופית (%) | 440-540 | ASTM D-638 |
| שחיקה של טאבר (מ"ג) | 30-40 | ASTM D-1044 |
| חוזק קריעה (ק"ג/ס"מ רבוע) | 165 | ASTM D-732 |
| סוג PU | בסיס פוליאסטר ופוליאתר | |
| הערה: ערכים אלה מבוססים על בדיקת דגימות המעבדה הנוכחיות שלנו. | ||









