ספק צינורות API 5CT OCTG L80
השם OCTG (Oil Country Tubular Goods) מתייחס בעיקר למעטפת וצינורות, אך יכול להתייחס גם לצינורות קו המשמשים להובלה וחיפוש נפט וגז.
מעטפת שימשה בעת קידוח באר. מעטפת הונחה בבאר ומהודקת בצמנט, מה שמונע מהחור להישבר פנימה בזמן תהליך הקידוח או ההפקה. לאחר השלמת הבאר, צינורות מוכנסים, צינורות הם הצינור שדרכו נפט וגז זורמים אל פני השטח.
| גדלי צינורות | צורות מעובדות של גימור סופי | ||||||||
| קוטר חיצוני | עובי דופן | H40 | J55 | L80 | N801 N80Q | C90 T95 | P110 | ||
| in | mm | in | mm | ||||||
| 1,900 | 48.26 | 0.125 | 3.18 | PI | PI | / | / | / | / |
| 0.145 | 3.68 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | / | ||
| 0.200 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | ||
| 0.250 | 6.35 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.300 | 7.62 | / | / | P | / | P | / | ||
| 2.063 | 52.40 | 0.156 | 3.96 | PI | PI | PI | PI | PI | / |
| 0.225 | 5.72 | P | P | P | P | P | P | ||
| 2 3/8 | 60.32 | 0.167 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | / |
| 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
| 0.254 | 6.45 | / | / | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
| 0.295 | 7.49 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.336 | 8.53 | / | / | PU | / | PU | / | ||
| 2 7/8 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 0.276 | 7.01 | / | / | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
| 0.308 | 7.82 | / | / | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
| 0.340 | 8.64 | / | / | PU | / | PU | / | ||
| 0.392 | 9.96 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.440 | 11.18 | / | / | P | / | P | / | ||
| 3 1/2 | 88.90 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | / |
| 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
| 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | / | ||
| 0.375 | 9.52 | / | / | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
| 0.430 | 10.92 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.476 | 12.09 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.530 | 13.46 | / | / | P | / | P | / | ||
| 4 | 101.60 | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | / |
| 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | / | ||
| 0.330 | 8.38 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.415 | 10.54 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.500 | 12.70 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.610 | 15.49 | / | / | P | / | P | / | ||
| 4 1/2 | 114.30 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | / |
| 0.337 | 8.56 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.380 | 9.65 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.430 | 10.92 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.500 | 12.70 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.560 | 14.22 | / | / | P | / | P | / | ||
| 0.630 | 16.00 | / | / | P | / | P | / | ||
הערה: P - קצה רגיל; N - ללא חיבור, עם הברגה ומחובר; U - חיבור חיצוני, עם הברגה ומחובר; I - חיבור שלם.
ספק צינורות מעטפת OCTG API 5CT, צינורות L80 API 5CT בגדלים שונים
| צִיוּן | ג≤ | סי≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | ני≤ | נחושת≤ | אלס≤ |
| API 5CT L80 | 0.15-0.22 | 1.00 | 0.25-1.00 | 0.020 | 0.010 | 12.0-14.0 | 0.20 | 0.20 | 0.020 |
| פלדה כיתה | חוזק תפוקה (Mpa) | חוזק מתיחה (Mpa) |
| API 5CT L80 | 552-655 | ≥655 |
| סוגי צינורות פלדה | קוטר חיצוני | עובי דופן | |
| צינורות מגולגלים בקור | גדלי צינורות (מ"מ) | סובלנות (מ"מ) | סובלנות (מ"מ) |
| <114.3 | ±0.79 | -12.5% | |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו









