שווקים מרכזיים | סך הרווחים (%) | מוצרים עיקריים) |
דרום אמריקה | 20.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
אַפְרִיקָה | 20.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
דרום מזרח אסיה | 12.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
צפון אמריקה | 8.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
מזרח תיכון | 8.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
מרכז אמריקה | 8.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
מזרח אירופה | 7.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
מערב אירופה | 6.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
אוקיאניה | 5.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
דרום אירופה | 5.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
אירופה הצפונית | 1.00% | סליל פלדה מגולוונת, PPGI & PPGL, סליל נירוסטה, יריעת אלומיניום, פח, פלדה ללא פח, סליל פלדה Galvalume, Superdyma, קפיצי פלדה, פלדה מגולגלת קרה, יריעות קירוי |
✔סך ההכנסות השנתיות: חסוי
✔סך הכנסות הייצוא: חסוי
יכולת סחר
שפה מדוברת:
אנגלית